<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Kommentarer till Sportypal &#8211; Träningslogg online</title>
	<atom:link href="http://blog.peel.org/2009/09/03/sportypal-traningslogg-online/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://blog.peel.org/2009/09/03/sportypal-traningslogg-online/</link>
	<description>drpeel&#039;s blogg : geocaching, musik, konst, mtb m.m.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 27 Sep 2011 15:05:21 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
	<item>
		<title>Av: drpeel</title>
		<link>https://blog.peel.org/2009/09/03/sportypal-traningslogg-online/comment-page-1/#comment-103</link>
		<dc:creator>drpeel</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 14:27:18 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peel.org/?p=857#comment-103</guid>
		<description>Kollade lite på ST&#039;s forum och tydligen finns det en del plugins som stödjer olika pulsklockor. T  ex Suunto, men att det tydligen inte är helt klockrent och att man inte får över all data. Men jag har bara kollat lite snabbt.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Kollade lite på ST&#8217;s forum och tydligen finns det en del plugins som stödjer olika pulsklockor. T  ex Suunto, men att det tydligen inte är helt klockrent och att man inte får över all data. Men jag har bara kollat lite snabbt.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: Geocaching med T.N.L.N</title>
		<link>https://blog.peel.org/2009/09/03/sportypal-traningslogg-online/comment-page-1/#comment-102</link>
		<dc:creator>Geocaching med T.N.L.N</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 08:34:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peel.org/?p=857#comment-102</guid>
		<description>&lt;strong&gt;Träningsredskap i datorn...&lt;/strong&gt;

Som nygammal löpare så har datorer, mobiler och GPSer fått mig att se en annan dimension i träningen. Ibland har jag svårt att avgöra vad som är roligast: att träna eller att komma hem och analysera träningen.
Det hela började faktiskt förra våren då j...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Träningsredskap i datorn&#8230;</strong></p>
<p>Som nygammal löpare så har datorer, mobiler och GPSer fått mig att se en annan dimension i träningen. Ibland har jag svårt att avgöra vad som är roligast: att träna eller att komma hem och analysera träningen.<br />
Det hela började faktiskt förra våren då j&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Av: T.N.L.N</title>
		<link>https://blog.peel.org/2009/09/03/sportypal-traningslogg-online/comment-page-1/#comment-101</link>
		<dc:creator>T.N.L.N</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 07:44:25 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://blog.peel.org/?p=857#comment-101</guid>
		<description>Jag har också testat Sport Tracks. Jag saknar dock möjligheten att importera data från min pulsklocka. Vet du möjligen om det går över huvu taget?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Jag har också testat Sport Tracks. Jag saknar dock möjligheten att importera data från min pulsklocka. Vet du möjligen om det går över huvu taget?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
